Cada año muchas personas ponen sus esperanzas en la posibilidad de ganar un buen premio en la lotería de Navidad, principalmente el Gordo, que paga a cada décimo premiado 400.000€ , segundo premio 125.000€ y el tercero 50.000€.
Aquí te mostramos los números premiados de los últimos 20 años y las provinvias afortunadas, para que lo tengas en cuenta a momento de comprar el tuyo. Recuerda, el sorteo será este 22 de Diciembre!... SUERTE!
Año | Número del ‘Gordo’ | Provincias premiadas |
2019 | 26.590 | Salamanca, Alicante, Barcelona, Madrid, Sevilla |
2018 | 03.347 | Badajoz, Bilbao, Cuenca, Gernika (Vizcaya), Granada, Huesca |
2017 | 71.198 | Lugo, Madrid, Málaga, Huesca, Jaén, Lleida, Santander, Cádiz, Las palmas, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote y Valencia |
2016 | 66.513 | Madrid |
2015 | 79.140 | Roquetas de Mar (Almería) |
2014 | 13.437 | Madrid, Cádiz, Murcia, Valencia, Albacete, Cáceres, A Coruña, La Rioja, Las Palmas, León y Lugo. |
2013 | 62.246 | Madrid, Guipúzcoa, Jaén, Toledo, Palencia, Valencia, Sevilla, Asturias , Pontevedra, Barcelona |
2012 | 76.058 | A Coruña, Vizcaya, Lugo, Asturias, León, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid, Navarra, Soria, Madrid, Zaragoza, Huesca, Barcelona, Castellón, Valencia, Albacete, Alicante, Murcia, Ibiza, Badajoz, Cádiz, Ceuta, Granada, Córdoba, Jaén, Almería, Tenerife y Las Palmas |
2011 | 58.268 | Huesca |
2010 | 79.250 | Barcelona, Alicante, Tenerife, Madrid, Cáceres, Palencia, Murcia, Zaragoza y Guipúzcoa |
2009 | 78.294 | Madrid |
2008 | 32.365 | Barcelona, Alicante, Guipúzcoa, Madrid, Zaragoza, Jaén, Orense, Soria |
2007 | 06.381 | Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, A Coruña, Lérida, Madrid, Tenerife, Teruel, Toledo, Vizcaya |
2006 | 20.297 | Soria, Sevilla, Alicante, Madrid, Asturias |
2005 | 20.085 | Barcelona |
2004 | 54.600 | Lérida |
2003 | 42.473 | Lérida, La Rioja, A Coruña |
2002 | 08.103 | Murcia, Madrid, La Rioja |
2001 | 18.795 | Murcia |
2000 | 49.740 | Segovia |
1999 | 65.379 | Alicante |
1998 | 21.856 | Guipúzcoa, Madrid |
1997 | 43.728 | Granada |
1996 | 56.169 | Valencia |
1995 | 45.495 | Islas Baleares |
1994 | 49.595 | Barcelona |
1993 | 47.884 | Alicante |
1992 | 31.466 | Barcelona, Sevilla, Segovia, Zaragoza |
1991 | 47.996 | Madrid |
1990 | 32.522 | Toledo, Madrid, Valencia |
1989 | 61.714 | Valencia |
1988 | 21.583 | Asturias, Barcelona, Madrid |
Otros artículos que te pueden interesar:
>> Lista de las 20 personas más ricas de España.
>> Conoce los negocios rentables donde puedes invertir!.
>> Como ganar dinero con tus aficiones en Internet..
>> ¿Tienes contratadas las 6 coberturas imprescindibles de tu seguro de coche?
>> Te explicamos la forma gratis y legal de obtener residencia en EEUU
Si te ha gustado el artículo, compártelo!!
Gordo De la Lotería de Navidad. Números y provincias premiadas de los últimos 20 años!
Reviewed by IP
on
01:52
Rating: